1-8 按主要行业分法人单位数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 份 | 合 计 | 农、林、 | 采 矿 业 | 制 造 业 | 电力、燃气 | 建 筑 业 | 交通运输、 | 信息传输、 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务 | 科学研究、 | 水利、环境 | 居民服务和 | 教 育 | 卫生、社会 | 文化、体育 | 公共管理和 | 国际组织 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧、渔业 | 及水的生产 | 仓储和邮政业 | 计算机服务 | 服 务 业 | 技术服务和 | 和公共设施 | 其他服务业 | 保障和社会 | 和娱乐业 | 社会组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和供应业 | 和软件业 | 地质勘查业 | 管 理 业 | 福 利 业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 4402276 | 148029 | 100362 | 1256323 | 30543 | 126710 | 63808 | 20381 | 681853 | 81444 | 73824 | 39693 | 96609 | 42048 | 29508 | 52677 | 215358 | 112326 | 41064 | 1185790 | 3926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 4344278 | 148269 | 99578 | 1221878 | 29864 | 125476 | 62871 | 18545 | 678488 | 71835 | 74054 | 40903 | 109537 | 41299 | 28661 | 45707 | 219281 | 112810 | 36522 | 1174810 | 3890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 4417508 | 147656 | 102265 | 1290304 | 30299 | 125541 | 62941 | 22141 | 668847 | 79270 | 73941 | 44606 | 100411 | 43264 | 30273 | 51786 | 215530 | 112695 | 41388 | 1170475 | 3875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 4221995 | 142055 | 91026 | 1192280 | 30031 | 112973 | 57772 | 22826 | 654887 | 78804 | 69029 | 44051 | 97410 | 42608 | 29315 | 48898 | 214042 | 112375 | 40094 | 1137752 | 3767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4366141 | 142140 | 90484 | 1243607 | 30841 | 118240 | 59711 | 25425 | 693108 | 83014 | 70228 | 48363 | 107229 | 45003 | 30189 | 54366 | 218304 | 114388 | 41060 | 1146645 | 3796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 5107015 | 171526 | 71409 | 1220587 | 36982 | 123187 | 82162 | 57420 | 807454 | 100768 | 63996 | 92417 | 234265 | 75666 | 51007 | 94655 | 307817 | 200360 | 57410 | 1254546 | 3381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 5170849 | 170953 | 70851 | 1239549 | 37136 | 129062 | 83489 | 59368 | 829029 | 102244 | 64806 | 96795 | 242109 | 78356 | 51426 | 96244 | 308320 | 200761 | 57891 | 1250166 | 2294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 5214144 | 156033 | 72538 | 1298870 | 33570 | 132059 | 85991 | 58307 | 840241 | 103537 | 64802 | 98943 | 219567 | 110685 | 47847 | 64391 | 304056 | 198879 | 77717 | 1243967 | 2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 5168303 | 1835 | 82353 | 1328964 | 39830 | 128193 | 80375 | 72913 | 883653 | 92869 | 23793 | 129197 | 249192 | 136555 | 44352 | 83606 | 299418 | 181877 | 64741 | 1244587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 5647823 | 68800 | 89430 | 1451556 | 43148 | 149471 | 91565 | 85499 | 994953 | 101853 | 26828 | 148059 | 291498 | 153076 | 46847 | 93947 | 305446 | 183760 | 69490 | 1252597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6068912 | 78205 | 93967 | 1579406 | 45922 | 170180 | 104635 | 100614 | 1122489 | 109892 | 29201 | 165865 | 331904 | 166240 | 48811 | 102228 | 308760 | 185014 | 72873 | 1252706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 6495064 | 98546 | 97678 | 1702455 | 49052 | 190517 | 117228 | 115101 | 1246042 | 118173 | 31815 | 187444 | 368763 | 176677 | 50953 | 110525 | 312339 | 187376 | 76430 | 1257950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 7098765 | 2023 | 97315 | 1818370 | 57923 | 226768 | 157589 | 153290 | 1403141 | 145297 | 28668 | 214391 | 427001 | 201689 | 57553 | 120467 | 335065 | 206480 | 81878 | 1363857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 8003868 | 184764 | 103403 | 1959254 | 62038 | 261694 | 175914 | 176326 | 1670315 | 154895 | 36907 | 244043 | 511666 | 233221 | 61740 | 141936 | 342003 | 209016 | 90891 | 1383842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 8754588 | 242429 | 104065 | 2098370 | 64151 | 302232 | 195829 | 191182 | 1965118 | 164762 | 45512 | 284726 | 590478 | 256865 | 64794 | 158152 | 342408 | 205778 | 95633 | 1382104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 9593729 | 321086 | 105490 | 2240315 | 66652 | 346026 | 219630 | 208867 | 2276295 | 172070 | 55513 | 323985 | 687575 | 283777 | 69186 | 175813 | 346390 | 205173 | 102775 | 1387111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 京 | 391503 | 3111 | 186 | 35234 | 460 | 12582 | 7850 | 21135 | 118485 | 13003 | 1364 | 14384 | 73752 | 35568 | 2422 | 14651 | 8207 | 3049 | 12112 | 13948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 津 | 185899 | 2226 | 88 | 44474 | 414 | 8714 | 8376 | 2666 | 57462 | 2841 | 1493 | 5306 | 18285 | 9357 | 1319 | 6707 | 3325 | 1446 | 1608 | 9792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河 北 | 361028 | 13822 | 8318 | 89874 | 1463 | 9380 | 7234 | 4699 | 81073 | 4069 | 2230 | 10546 | 13359 | 5877 | 2018 | 4732 | 18168 | 6654 | 2322 | 75190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 西 | 220371 | 27869 | 7515 | 24620 | 1112 | 6536 | 4763 | 2632 | 45514 | 3382 | 1530 | 5651 | 9506 | 4810 | 2144 | 4181 | 8755 | 5149 | 2727 | 51975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 147105 | 7094 | 4735 | 17807 | 1344 | 4369 | 3920 | 2081 | 35563 | 3354 | 1687 | 5937 | 8159 | 4100 | 1785 | 2533 | 5557 | 4479 | 1837 | 30764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽 宁 | 388515 | 13025 | 5949 | 92284 | 1890 | 20190 | 10844 | 9240 | 95346 | 6064 | 2371 | 14517 | 26687 | 13455 | 3098 | 7170 | 11481 | 10239 | 3867 | 40798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉 林 | 124637 | 4998 | 1544 | 22750 | 1213 | 4625 | 2704 | 1778 | 27609 | 1691 | 898 | 4136 | 6518 | 4338 | 1276 | 2024 | 5248 | 3285 | 1599 | 26403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 184150 | 5157 | 2399 | 31252 | 1228 | 7895 | 4173 | 3253 | 46398 | 2479 | 1446 | 6613 | 11304 | 6625 | 1629 | 3657 | 7737 | 4868 | 1856 | 34181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 海 | 422955 | 3522 | 5 | 90046 | 307 | 20388 | 14940 | 12645 | 139449 | 11694 | 1128 | 13860 | 55317 | 19150 | 1968 | 13396 | 5615 | 2818 | 4453 | 12254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江 苏 | 979237 | 20070 | 1067 | 349839 | 2665 | 48874 | 22010 | 18260 | 266216 | 10858 | 5059 | 27369 | 65189 | 20893 | 6053 | 16561 | 16869 | 10821 | 7352 | 63212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙 江 | 778193 | 28997 | 1503 | 304763 | 4032 | 21081 | 14218 | 17387 | 165076 | 8300 | 2607 | 19196 | 59494 | 19067 | 4476 | 8345 | 16742 | 6921 | 6044 | 69944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 徽 | 286915 | 9084 | 3108 | 65867 | 2210 | 12952 | 8114 | 6149 | 61007 | 4889 | 2547 | 11824 | 18656 | 7337 | 2322 | 4352 | 13538 | 6207 | 2653 | 44099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 建 | 356207 | 14630 | 3038 | 88371 | 6442 | 10827 | 8393 | 7823 | 84609 | 5848 | 3311 | 11291 | 25715 | 8801 | 2667 | 5453 | 12276 | 6064 | 4622 | 46026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江 西 | 199355 | 8712 | 4052 | 43365 | 3776 | 6086 | 5846 | 2161 | 31922 | 3062 | 1352 | 7192 | 9839 | 4187 | 1760 | 3614 | 8914 | 7095 | 2357 | 44063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 东 | 832499 | 21777 | 5210 | 220014 | 2326 | 36047 | 19284 | 16417 | 219046 | 16409 | 4859 | 22808 | 46418 | 15966 | 3876 | 15525 | 20908 | 15893 | 5263 | 124453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河 南 | 410810 | 15105 | 7933 | 117274 | 1599 | 12272 | 6060 | 5462 | 62431 | 8381 | 1972 | 10479 | 14815 | 6533 | 2496 | 4543 | 22915 | 25218 | 3856 | 81466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 北 | 382113 | 10342 | 5222 | 66246 | 2890 | 18251 | 9176 | 7334 | 91518 | 7701 | 2410 | 15300 | 24208 | 13027 | 4117 | 8639 | 16753 | 11107 | 4806 | 63066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 南 | 314853 | 9819 | 7947 | 60303 | 4996 | 7570 | 4703 | 8872 | 50020 | 7277 | 1511 | 9699 | 13344 | 8151 | 3012 | 5450 | 14847 | 8291 | 4346 | 84695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广 东 | 908008 | 12030 | 2975 | 265396 | 8295 | 23165 | 22784 | 21644 | 248484 | 16672 | 3984 | 42356 | 84173 | 26966 | 4967 | 17530 | 31500 | 9139 | 7762 | 58186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广 西 | 238512 | 10310 | 3396 | 27108 | 2700 | 5047 | 5459 | 6508 | 54824 | 3177 | 1649 | 10235 | 18798 | 9020 | 2571 | 3417 | 17497 | 6573 | 3180 | 47043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海 南 | 42715 | 2115 | 258 | 2826 | 314 | 3079 | 879 | 1083 | 9096 | 1354 | 275 | 4956 | 4340 | 1284 | 351 | 756 | 2156 | 782 | 712 | 6099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 庆 | 223752 | 23935 | 3035 | 37103 | 2003 | 7936 | 5046 | 5215 | 53381 | 7222 | 1250 | 8470 | 16729 | 4486 | 1676 | 5101 | 8035 | 5933 | 2394 | 24802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 川 | 366196 | 14322 | 5806 | 54709 | 5675 | 9987 | 7209 | 9386 | 56426 | 7217 | 1979 | 11056 | 18749 | 11302 | 3193 | 4327 | 19961 | 14169 | 4576 | 106147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵 州 | 116423 | 4422 | 5269 | 11444 | 1307 | 2437 | 1740 | 2136 | 17073 | 1664 | 894 | 5126 | 5622 | 3194 | 1167 | 1770 | 9650 | 4049 | 1515 | 35944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 197322 | 14416 | 5645 | 17252 | 2224 | 8042 | 3859 | 4320 | 48812 | 3324 | 2112 | 8421 | 13450 | 6209 | 2102 | 2882 | 7962 | 4435 | 2809 | 39046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 藏 | 16474 | 35 | 126 | 375 | 94 | 416 | 182 | 159 | 1027 | 307 | 116 | 103 | 280 | 182 | 41 | 112 | 1045 | 504 | 172 | 11198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕 西 | 231354 | 7982 | 3741 | 29676 | 1331 | 10215 | 4280 | 4078 | 50921 | 5343 | 1374 | 8599 | 12242 | 6396 | 2244 | 4305 | 13613 | 12197 | 2794 | 50023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘 肃 | 114200 | 4886 | 1932 | 12468 | 1057 | 2641 | 1765 | 1120 | 21209 | 2107 | 794 | 2960 | 3961 | 2297 | 906 | 1639 | 9173 | 3517 | 1283 | 38485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青 海 | 30446 | 1773 | 728 | 2771 | 325 | 949 | 490 | 423 | 4576 | 602 | 227 | 933 | 1148 | 933 | 316 | 326 | 1259 | 779 | 404 | 11484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁 夏 | 40053 | 1850 | 672 | 5155 | 238 | 1337 | 693 | 740 | 9941 | 718 | 331 | 1157 | 2025 | 771 | 289 | 638 | 1409 | 816 | 333 | 10940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 疆 | 101929 | 3650 | 2088 | 9649 | 722 | 2136 | 2636 | 2061 | 21781 | 1061 | 753 | 3505 | 5493 | 3495 | 925 | 1477 | 5275 | 2676 | 1161 | 31385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.2004年和2008年农、林、牧、渔业法人单位数为兼营第二、三产业的农、林、牧、渔业法人单位(下同)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2004年及以后各年份数据不包括国际组织法人单位数。 |